![]() |
Saber1 Technologies LLC | ![]() |
| Take the next logical step... Purchase all your vision components from one source! | ||
| Phone: 978-244-0066 ~ Fax: 978-244-0491 |
| Azure Lenses |
| MODEL # | FIXED MEGA-PIXEL LENSES | SPECIFICATIONS | ||
| 0420MM | ![]() |
|
||
| 0614MM | ![]() |
|
||
| 0814MM | ![]() |
|
||
| 1214MM | ![]() |
|
||
| 1614MM | ![]() |
|
||
| 2514MM | ![]() |
|
||
| 3514MM | ![]() |
|
||
| 5020MM | ![]() |
|
||
| 7524MM | ![]() |
|
||
| 0614MS | ![]() |
|
||
| 0814MS | ![]() |
|
||
| 8025VM | ![]() |
|
||
| 16025VM | ![]() |
|
||
| 0814MM-C | ![]() |
|
||
| MODEL # | VARI-FOCAL MEGA-PIXEL LENSES | MTF CURVES | ||
| 1236ZM | ![]() |
![]() |
||
| MODEL # | MANUAL IRIS LENSES FOR 5 MEGAPIXEL CAMERAS | SPECIFICATIONS | ||
| 0614M5M | ![]() |
|
||
| 0814M5M | ![]() |
|
||
| 1214M5M | ![]() |
|
||
| 1614M5M | ![]() |
|
||
| 2514M5M | ![]() |
|
||
| 3514M5M | ![]() |
|
||
| 5020M5M | ![]() |
|
||
| 7520M5M | ![]() |
|
||
| MODEL # | TELECENTRIC LENSES | SPECIFICATIONS | ||
| 6505THM | ![]() |
|
||
| 6508TSM | ![]() |
|
||
| 6510TSM | ![]() |
|
||
| MODEL # | STANDARD MEGAPIXEL LENSES | SPECIFICATIONS | ||
| IR3620BM | ![]() |
|
||
| IR4620BM | ![]() |
|
||
| IR1216BM | ![]() |
|
||
| IR1618BM | ![]() |
|
||
| IR2520BM | ![]() ![]() |
|
||
| IR3626BM | ![]() |
|
||
| P4.8 | ![]() |
|
||
| IR3.7B | ![]() |
|
||
| MODEL # | IR MANUAL IRIS LENSES | SPECIFICATIONS | ||
| IR2514MM | ![]() |
|
||
| IR3514MM | ![]() |
|
||
| MODEL # | LENSES ACCESSORIES | SPECIFICATIONS | ||
| PE2C | ![]() |
2X Extender for C-Mount:
|
||
| PE2CS | ![]() |
2X Extender for CS-Mount | ||
| EXTENSION TUBES | ![]() |
Available Models:
|
||
| CLOSE-UP LENSES | Close-up lenses screw into the filter mount on the front of the lens that is fitted to your camera, and bring the focusing range of the camera's lens closer to the camera. |
Item No. | Diapter | Focusing Range (inf.) |
| PCL1.0
|
+1.0 | 1000mm | ||
| PCL2.0 | +2.0 | 500mm | ||
| PCL3.0 | +3.0 | 333mm | ||
| PCL3.3 | +3,3 | 300mm | ||
| PCL3.75 | +3.75 | 266mm | ||
| PCL4.0 | +4.0 | 250mm | ||
| PCL5.0 | +5.0 | 200mm | ||
| PCL7.0 | +7.0 | 142mm | ||